天津科辰机电设备销售有限公司为您免费提供天津数控机床厂,天津加工中心,天津中走丝等相关信息发布和资讯,敬请关注!
产品分类
联系我们

天津科辰机电设备销售有限公司

联系: 陈经理

手机: 13212072500

电话: 13312039250

邮箱:pcc139@163.com

网址:www.tjkcjd.com

地址: 天津市北辰区滦河道

您所在的位置:主页>>数控剪板、折弯、压力机>折弯机WC67Y-200/4000>
折弯机WC67Y-200/4000
产品名称:

折弯机WC67Y-200/4000


产品详细介绍

WC67K系列采用同规格双缸或三缸主机,配有双机联动同步装置

双机联动折弯机可加工特长工件,特别适用于城市建设、汽车制造、高速


公路的路灯杆、电力杆等特长工件加工制造。

两台机器亦可单独适用,提高生产效率。

特殊要求可专门设计制造。

规格型号 公称力(kN) 工作台长度(mm) 立柱间距离(mm) 喉口深度(mm) 滑块行程(mm) 工作台与滑块间大开启高度(mm) 主电机功率(kw) 机器外型尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2-100/3200 2×1000 2×3200 2600 320 150 450 2×7.5 2×3740×1585×2670
2-160/3200 2×1600 2×3200 2550 320 200 500 2×11 2×3740×2045×3080
2-160/3600 2×1600 2×3600 2950 320 200 500 2×11 2×4140×2045×3080
2-160/4000 2×1600 2×4000 3350 320 200 500 2×11 2×4545×2045×3080
2-160/5000 2×1600 2×5000 4100 500 200 500 2×11 2×5530×2435×3630
2-160/6000 2×1600 2×6000 5100 500 200 500 2×11 2×6530×2435×3630
2-250/3200 2×2500 2×3200 2700 400 250 560 2×15 2×4000×2250×4060
2-250/4000 2×2500 2×4000 3300 400 250 560 2×15 2×4800×2250×4060
2-250/5000 2×2500 2×5000 4100 400 250 560 2×15 2×5800×2250×4060
2-320/4000 2×3200 2×4000 3300 400 250 560 2×15 2×4060×2570×4560
2-320/5000 2×3200 2×5000 4300 400 250 560 2×22 2×5060×2570×4560
2-320/6000 2×3200 2×6000 5300 400 200 500 2×22 2×6060×2570×4560
2-400/4000 2×4000 2×4000 3100 400 320 625 2×37 2×4140×3240×3880
2-400/5000 2×4000 2×5000 4210 400 320 625 2×37 2×5050×3240×3880
2-500/4000 2×5000 2×4000 3100 400 320 630 2×37 2×4090×2965×5320
2-500/5000 2×5000 2×5000 4100 400 320 630 2×37 2×6530×2965×5320
2-500/6000 2×5000 2×6000 5100 400 320 630 2×37 2×6090×2965×5320
2-630/5000 2×6300 2×5000 4100 400 320 710 2×45 2×5050×4910×3200
2-630/6000 2×6300 2×6000 5100 400 320 710 2×45 2×6050×4910×3200
2-800/8000 2×8000 2×8000 6700 400 100 750 2×55 2×9500×3000×6050
相关标签:数控剪板、折弯、压力机,折弯机WC67Y-200/4000,
来源:http://www.tjkcjd.com/products_article?goods_id=50
发布时间:2021-11-05
相关新闻
相关产品